- 横浜ユーリス法律事務所 トップ
- 報酬について
報酬について
当事務所の報酬規程(PDF)の内容及び適用例をわかりやすくまとめました。
ご相談のご予約やお問い合せは、045-651-6635まで。お気軽にお電話下さい。
着手金 | 委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時にお支払いいただく金額です。 通常は受任時に一括してお支払いいただきますが、債務整理事件等については、分割払いも可能です。 |
---|---|
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じてお支払いいただく金額です。 和解や判決等で認められた金額、支払いを免れた金額等、得られた経済的利益に応じて計算します。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただくものです。 内容証明郵便作成料や文書作成料がこれにあたります。 |
経済的利益 | その事件に関してどれだけの利益を得られるかという見込みの金額です。債権回収であれば債権額が基準となりますし、不動産に関する事件であれば不動産の価格より計算します。 |
民事事件
1. 民事事件(示談・調停・訴訟)の着手金及び報酬金
(消費税別途)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
- 【交通事故の場合の着手金減額制度】
- 交通事故の被害者が泣き寝入りをするようなことがあってはなりません。そこで、当事務所では、
被害者の負担が少なくなるよう、請求金額に関わらず、着手金を10万円(税別)に抑え、ご利用いただきやすくしております。
また、報酬金についても、上限を請求認容額の20%(税別)としております。
2. 契約締結交渉
(消費税別途)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 3% | 6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2% + 3万円 | 4% + 6万円 |
3,000万円を超えるの場合 | 1% + 33万円 | 2% + 66万円 |
3. 離婚事件
(消費税別途)
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 各30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 各40万円以上60万円以下 |
注)離婚に伴い、慰謝料や養育費などの財産的給付が得られたときは、その経済的利益に応じた報酬金が別途発生致します。
倒産事件
1. 個人の債務整理
1)任意整理事件
(消費税別途)
着手金 |
債権者数×2万円 |
---|---|
報酬金 |
債権者ごとに以下の金額の合計額
※過払金額が高額になった場合には、割引されることがあります。 |
2)個人再生事件
(消費税別途)
着手金 | 住宅資金特別条項あり | 40万円以上50万円以下 |
---|---|---|
住宅資金特別条項なし | 30万円以上50万円以下 | |
報酬金 | 債権者10社以下 | 30万円 |
債権者10社超20社以下 | 40万円 | |
債権者数20社超 | 50万円 |
3)自己破産事件
(消費税別途)
着手金 | 債権額 1000万円以下 |
債権者10社以下 | 20万円(15万円) |
---|---|---|---|
債権者10社超15社以下 | 25万円(20万円) | ||
債権者15社超 | 30万円(25万円) | ||
債権額1000万円超 | 40万円(30万円) | ||
報酬金 | 債権額 1000万円以下 |
債権者10社以下 | 20万円(15万円) |
債権者10社超15社以下 | 25万円(20万円) | ||
債権者15社超 | 30万円(25万円) | ||
債権額1000万円超 | 40万円(30万円) |
注)夫婦等密接な関係を有する方から同時にご依頼いただいた場合には、一人あたりの金額は括弧内の金額となります。
2. 事業者の事業再生・倒産事件
(消費税別途)
事件の内容 | 申立費用の目安 |
---|---|
自己破産事件 | 50万円 |
民事再生事件 | 100万円~ |
会社整理事件 | 100万円~ |
特別清算事件 | 100万円~ |
会社更生事件 | 200万円~ |
※小規模な法人の自己破産については、上記個人の自己破産に関する基準が適用できる場合があります。
刑事事件・少年事件
1. 刑事事件
(消費税別途)
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。 以下同じ。)の事案簡明な事案 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
(消費税別途)
刑事事件の内容 | 結 果 | 報酬金 |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前 求略式命令 | 前段の額を超えない額 | |
起訴後 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
起訴後 刑の減軽 | 前段の額を超えない額 | |
前段以外の事件 | 起訴前 不起訴 | 50万円以上 |
起訴前 求略式命令 | 50万円以上 | |
起訴後 無罪 | 60万円以上 | |
起訴後 刑の執行猶予 | 50万円以上 | |
起訴後 刑の減軽 | 減軽の程度による相当な額 | |
検察官上訴棄却 | 50万円以上 | |
再審請求事件 | 50万円以上 |
2. 少年事件
(消費税別途)
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
家庭裁判所送致前及び送致後 | 30万円以上 50万円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消し | 30万円以上 50万円以下 |
(消費税別途)
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 30万円以上 |
その他 | 30万円以上 50万円以下 |